Buffalo לCozumel: כמה עולה הטיסה
ב-60 הימים האחרונים בדקנו את הקו הזה 25 פעמים. טיסה הלוך ושוב רגילה עלתה 3,111 ₪ לאדם והנמוכה ביותר 2,220 ₪, כולל מסים ועמלות.
| לאדם | |
|---|---|
| הנמוך ביותר שנראה | 2,220 ₪ |
| רגיל (חציון) | 3,111 ₪ |
| בדיקות מחיר, 60 יום | 25 |
טיולים שבחרנו בקו הזה
שבוע בחוץ · מBuffaloLowest in 30 daysשווה את זה, אם
Cozumel
28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 · 7 לילות
- $700 per person, $281 below the typical fare on this route
- Typical highs of 82–83°F and lows near 76°F all week
- Hostelito Hotel at $35 a night, 7.7 from 346 reviews, free cancellation
5,382 ₪ לזוג · 7 לילות · טיסות, מלון, מסים, עמלות ודמי ריזורט
טיסות 4,440 ₪ + מלון 780 ₪ + דמי ריזורט 162 ₪, כולל מסים · מזוודה לכל אחד מוסיפה בערך 507 ₪
American. Operated by PSA Airlines as American Eagle + Envoy Air as American Eagle · עם עצירה · 20h 30m
הקאץ׳: The $700 fare has 2 stops and takes 20h 30m outbound, leaving 7:04 PM Saturday and landing 3:34 PM the next day.
Worth it if you dive or snorkel and will trade a long travel day for the fare; skip it if you want a quick, simple flight.
שבוע בחוץ · מBuffaloשווה את זה, אם
Cozumel
21–28 בנוב׳ 2026 · 7 לילות
- Solana Downtown - Cozumel, בדירוג 8.5 מ-628 אורחים
- ביטול חינם בSolana Downtown - Cozumel
- Typical highs 82–84°F, lows near 75°F this time of year
7,520 ₪ לזוג · 7 לילות · טיסות, מלון, מסים, עמלות ודמי ריזורט
טיסות 6,514 ₪ + מלון 863 ₪ + דמי ריזורט 143 ₪, כולל מסים · מזוודה לכל אחד מוסיפה בערך 507 ₪
United. Operated by Gojet Airlines DBA United Express · עם עצירה · 25h 49m
הקאץ׳: לא ישירה: שתי עצירות בדרך, 25h 49m בסך הכול.
שווה את זה אם אתם רוצים שמש, חול ובריכה; ותרו אם אתם רוצים עיר להסתובב בה.
כל תעריף שמצאנו ב-30 הימים האחרונים
| נבדק | תאריכי הטיול | לאדם | חברת תעופה | עצירות | משך | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 באוק׳ 2026 | 28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 | 2,220 ₪ | American. Operated by PSA Airlines as American Eagle + Envoy Air as American Eagle | עם עצירה | 20h 30m | Google Flights |
| 27 באוק׳ 2026 | 28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 | 2,588 ₪ | B6 + AC + Y4 + F9 | עם עצירה | 29h 45m | Kiwi.com |
| 26 באוק׳ 2026 | 28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 | 3,115 ₪ | B6 + VB + Y4 | עם עצירה | 63h 50m | Kiwi.com |
| 26 באוק׳ 2026 | 28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 | 2,220 ₪ | American. Operated by PSA Airlines as American Eagle + Envoy Air as American Eagle | עם עצירה | 20h 30m | Google Flights |
| 26 באוק׳ 2026 | 28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 | 2,766 ₪ | B6 + VB + Y4 + F9 | עם עצירה | 32h 14m | Kiwi.com |
| 26 באוק׳ 2026 | 28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 | 3,111 ₪ | B6 + Y4 | עם עצירה | 78h 39m | Kiwi.com |
| 26 באוק׳ 2026 | 28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 | 3,064 ₪ | B6 + VB + AM + Y4 + F9 | עם עצירה | 33h 21m | Kiwi.com |
| 25 באוק׳ 2026 | 28 בנוב׳–5 בדצמ׳ 2026 | 3,070 ₪ | B6 + VB + AM + Y4 + F9 | עם עצירה | 33h 21m | Kiwi.com |
| 24 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,853 ₪ | F9 + VB + Y4 | עם עצירה | 26h 43m | Kiwi.com |
| 24 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,933 ₪ | B6 + PD + AC + Y4 | עם עצירה | 22h 55m | Kiwi.com |
| 20 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,292 ₪ | F9 + VB | עם עצירה | 71h 21m | Kiwi.com |
| 20 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,257 ₪ | United. Operated by Gojet Airlines DBA United Express | עם עצירה | 25h 49m | Google Flights |
| 20 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,267 ₪ | F9 + VB + Y4 | עם עצירה | 26h 43m | Kiwi.com |
| 19 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,809 ₪ | F9 + VB | עם עצירה | 71h 21m | Kiwi.com |
| 19 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,257 ₪ | United. Operated by Gojet Airlines DBA United Express | עם עצירה | 25h 49m | Google Flights |
| 19 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,800 ₪ | F9 + VB + Y4 | עם עצירה | 26h 43m | Kiwi.com |
| 18 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 4,240 ₪ | F9 + Y4 | עם עצירה | 42h | Kiwi.com |
| 18 באוק׳ 2026 | 21–28 בנוב׳ 2026 | 3,749 ₪ | F9 + VB + Y4 | עם עצירה | 26h 43m | Kiwi.com |
| 16 באוק׳ 2026 | 14–21 בנוב׳ 2026 | 3,007 ₪ | B6 + VB + Y4 + F9 | עם עצירה | 30h 16m | Kiwi.com |
| 16 באוק׳ 2026 | 14–21 בנוב׳ 2026 | 3,026 ₪ | B6 + AC + Y4 + F9 | עם עצירה | 23h 37m | Kiwi.com |
| 15 באוק׳ 2026 | 14–21 בנוב׳ 2026 | 2,918 ₪ | B6 + Y4 + AM + F9 | עם עצירה | 28h 44m | Kiwi.com |
| 14 באוק׳ 2026 | 11–16 בדצמ׳ 2026 | 2,572 ₪ | F9 + VB + Y4 + AM | עם עצירה | 49h 5m | Kiwi.com |
על Cozumel
Cozumel is the Caribbean's classic drift-diving island, where the Palancar reef wall drops off a few hundred metres from shore and the one small town stays laid-back once the cruise ships leave.
שאלות על Buffalo לCozumel
כמה עולה בדרך כלל טיסה הלוך ושוב מBuffalo לCozumel?
ב-60 הימים האחרונים המחיר הרגיל שמצאנו היה 3,111 ₪ לאדם, כולל מסים ועמלות, ב-25 בדיקות; הנמוך ביותר היה 2,220 ₪.
מתי הכי כדאי לטוס מBuffalo לCozumel?
Cozumel במיטבה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל ומאי. הימנעו מאוגוסט, ספטמבר, אוקטובר: Peak hurricane season, with the roughest water of the year for diving.
צריך דרכון כדי לטוס מBuffalo לCozumel?
צריך דרכון: מטיילים מארצות הברית צריכים דרכון בתוקף לCozumel; בדקו את כלל תוקף הדרכון של המדינה לפני ההזמנה.
המחירים הומרו מדולר אמריקאי לפי השער של 12 בנוב׳ 2026.

