Dallas-Fort Worth vers San Diego : ce que coûte le vol
Ces 60 derniers jours, nous avons relevé cette ligne 28 fois. L’aller-retour habituel était de 394 € par personne et le plus bas de 347 €, taxes et frais compris.
| Par personne | |
|---|---|
| Le plus bas vu | 347 € |
| Habituel (médiane) | 394 € |
| Relevés de prix, 60 jours | 28 |
Liens rémunérés : quand vous réservez via un lien de cette page, le site de réservation nous verse une commission d’apporteur. Votre prix ne change pas. Comment nous gagnons de l’argent
Voyages choisis sur cette ligne
Le week-end d’après · depuis Dallas-Fort Worth
San Diego
23–25 oct. 2026 · 2 nuits
- Frontier nonstop, 3h 19m, landing at 8:49 AM Friday
- $422 per person, $19 under the typical $441
- Clear skies forecast, highs 69–78°F, rain chance 11% or lower
1 066 € pour deux · 2 nuits · vols, hôtel, taxes & frais
Vols 754 € + hôtel 312 €, taxes comprises · un bagage en soute chacun ajoute environ 214 €
Frontier · direct · 3h 19m
Le hic : Resort fees, a checked bag and spending money aren't in the $1,193 total, and this fare was down to $388 earlier this month.
Worth it if you want a short, sunny beach-and-city weekend for two; skip it if a 7:30 AM Friday departure is a dealbreaker.
Tout juste trouvé · depuis Dallas-Fort WorthÇa vaut le coup, si
San Diego
16–18 oct. 2026 · 2 nuits
- Samesun Ocean Beach Hotel & Hostel, noté 9 par 1 715 clients
- Annulation gratuite à Samesun Ocean Beach Hotel & Hostel
- Highs 81–90°F, little rain expected
993 € pour deux · 2 nuits · vols, hôtel, taxes & frais
Vols 761 € + hôtel 232 €, taxes comprises · un bagage en soute chacun ajoute environ 214 €
Frontier · avec escale · 6h 4m
Le hic : Pas direct : une escale en route, 6h 4m en tout.
Ça vaut le coup si vous voulez du soleil, du sable et une piscine ; passez votre tour si vous voulez une ville à arpenter.
Tous les tarifs trouvés ces 30 derniers jours
| Relevé | Dates du voyage | Par personne | Compagnie | Escales | Durée | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 397 € | F9 | avec escale | 10h 3m | Kiwi.com |
| 13 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 377 € | Frontier | direct | 3h 19m | Google Flights |
| 13 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 411 € | F9 | avec escale | 10h 3m | Kiwi.com |
| 13 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 381 € | Frontier | avec escale | 6h 4m | Google Flights |
| 13 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 391 € | F9 | avec escale | 3h 19m | Kiwi.com |
| 13 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 399 € | F9 | avec escale | 7h 31m | Kiwi.com |
| 13 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 392 € | F9 | avec escale | 10h 3m | Kiwi.com |
| 13 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 377 € | Frontier | direct | 3h 19m | Google Flights |
| 13 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 406 € | F9 | avec escale | 10h 3m | Kiwi.com |
| 13 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 381 € | Frontier | avec escale | 6h 4m | Google Flights |
| 13 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 396 € | F9 | avec escale | 3h 19m | Kiwi.com |
| 13 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 400 € | F9 | avec escale | 7h 31m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 409 € | F9 | avec escale | 12h 13m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 381 € | Frontier | avec escale | 6h 4m | Google Flights |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 400 € | F9 | avec escale | 6h 4m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 392 € | F9 | avec escale | 10h 3m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 377 € | Frontier | direct | 3h 19m | Google Flights |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 411 € | F9 | avec escale | 10h 3m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 381 € | Frontier | avec escale | 6h 4m | Google Flights |
| 12 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 396 € | F9 | avec escale | 3h 19m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 399 € | F9 | avec escale | 6h 4m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 396 € | F9 | avec escale | 7h 31m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 380 € | F9 | avec escale | 18h 25m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 347 € | Frontier | avec escale | 21h 31m | Google Flights |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 421 € | F9 | avec escale | 10h 3m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 381 € | Frontier | avec escale | 6h 4m | Google Flights |
| 12 oct. 2026 | 23–25 oct. 2026 | 380 € | F9 | avec escale | 3h 19m | Kiwi.com |
| 12 oct. 2026 | 16–18 oct. 2026 | 397 € | F9 | avec escale | 7h 31m | Kiwi.com |
À propos de San Diego
San Diego has the most reliable beach weather in the country, plus the famous zoo, Balboa Park, fish tacos and a laid-back surf culture.
San Diego depuis chaque ville : quand partir, où dormir, que faire
Questions sur Dallas-Fort Worth vers San Diego
Combien coûte habituellement un aller-retour de Dallas-Fort Worth à San Diego ?
Ces 60 derniers jours, le prix habituel que nous avons trouvé était de 394 € par personne, taxes et frais compris, sur 28 relevés ; le plus bas était 347 €.
Quelle est la meilleure période pour voler de Dallas-Fort Worth à San Diego ?
San Diego est à son meilleur en mars, avril, mai, août, septembre, octobre et novembre. Évitez juin : June Gloom marine layer
Faut-il un passeport pour voler de Dallas-Fort Worth à San Diego ?
Pas de passeport nécessaire pour les voyageurs venant de les États-Unis : une pièce d’identité officielle avec photo suffit pour San Diego.
Prix convertis depuis le dollar américain au taux du 15 oct. 2026.
Tous les voyages depuis Dallas-Fort Worth · Page San Diego · Accueil
